农业部注销57家兽药生产企业名单!
发布时间:2015-03-18 来源:微畜牧
中华人民共和国农业部公告 第2189号
安徽天安动物药业有限公司等50家兽药生产企业迁址重建,原生产地址均已不具备兽药生产条件;泰安市泰山九牧药业有限公司等7家兽药生产企业原《兽药生产许可证》有效期届满前未申请延续。根据《兽药产品批准文号管理办法》第十八条以及《中华人民共和国行政许可法》第七十条的规定,注销安徽天安动物药业有限公司等50家企业在原生产地址核发的兽药产品批准文号1752个;注销泰安市泰山九牧药业有限公司等7家企业在原《兽药生产许可证》有效期届满前核发的兽药产品批准文号54个。
涉及的兽药生产企业目录
序号 | 企业名称 | 生产许可证号(原) | 生产许可证号(新) | 备注 |
1 | 南京龙马动物药业有限公司 | (2010)兽药生产证字10012号 | (2012)兽药生产证字10132号 | 迁址重建 |
2 | 济南农哈哈兽药有限公司 | (2007)兽药生产证字15206号 | (2012)兽药生产证字15323号 | 迁址重建 |
3 | 泰安市泰山九牧药业有限公司 | (2006)兽药生产证字15174号 | (2012)兽药生产证字15325号 | 两证过期后再申请 |
4 | 石家庄市丰强动物药业有限公司 | (2011)兽药生产证字03042号 | (2012)兽药生产证字03161号 | 迁址重建 |
5 | 河南光泰动物药业有限公司 | (2006)兽药生产证字16055号 | (2012)兽药生产证字16259号 | 两证过期后再申请 |
6 | 山西博锐生物工程有限公司 | (2011)兽药生产证字04018号 | (2012)兽药生产证字04098号 | 迁址重建 |
7 | 新乡市海德兽药厂 | (2011)兽药生产证字16038号 | (2012)兽药生产证字16278号 | 迁址重建 |
8 | 衡水平通动物药品有限公司 | (2005)兽药生产证字03055号 | (2013)兽药生产证字03163号 | 两证过期后再申请 |
9 | 成都现代大洋生物制药有限公司 | (2012)兽药生产证字22081号 | (2013)兽药生产证字22118号 | 迁址重建 |
10 | 梅里亚动物保健有限公司 | (2008)兽药生产证字14013号 | (2013)兽药生产证字14079号 | 迁址重建 |
11 | 河南大华生物技术有限公司 | (2008)兽药生产证字16161号 | (2013)兽药生产证字16282号 | 迁址重建 |
12 | 河南新感觉兽药有限公司 | (2008)兽药生产证字16149号 | (2013)兽药生产证字16281号 | 迁址重建 |
13 | 济南聚大药业有限公司 | (2009)兽药生产证字15047号 | (2013)兽药生产证字15337号 | 迁址重建 |
14 | 洛阳惠德生物工程有限公司 | (2008)兽药生产证字16138号 | (2013)兽药生产证字16279号 | 迁址重建 |
15 | 洛阳瑞华动物保健品有限公司 | (2008)兽药生产证字16134号 | (2013)兽药生产证字16280号 | 迁址重建 |
16 | 湖南东方红药业有限公司 | (2008)兽药生产证字18030号 | (2013)兽药生产证字18048号 | 两证过期后再申请 |
17 | 广西灵威动物药业有限公司 | (2006)兽药生产证字20051号 | (2013)兽药生产证字20063号 | 两证过期后再申请 |
18 | 河北皓海生物科技有限公司 | (2007)兽药生产证字03117号 | (2013)兽药生产证字03165号 | 两证过期后再申请 |
19 | 石家庄利德尔动物药业有限公司 | (2008)兽药生产证字03122号 | (2013)兽药生产证字03166号 | 迁址重建 |
20 | 武汉纽科源生物科技有限公司 | (2007)兽药生产证字17034号 | (2013)兽药生产证字17049号 | 迁址重建 |
21 | 河南普强生物科技有限公司 | (2011)兽药生产证字16095号 | (2013)兽药生产证字16284号 | 迁址重建 |
22 | 贵港市富民兽(鱼)药有限公司 | (2007)兽药生产证字20050号 | (2013)兽药生产证字20066号 | 两证过期后再申请 |
23 | 齐河龙昌药业有限公司 | (2008)兽药生产证字15224号 | (2013)兽药生产证字15338号 | 迁址重建 |
24 | 寿光富康动物药业有限公司 | (2011)兽药生产证字15080号 | (2013)兽药生产证字15341号 | 迁址重建 |
25 | 河南和牧动物制药有限公司 | (2011)兽药生产证字16068号 | (2013)兽药生产证字16285号 | 迁址重建 |
26 | 河南华牧生物科技有限公司 | (2008)兽药生产证字16166号 | (2013)兽药生产证字16287号 | 迁址重建 |
27 | 山西福瑞沃农大生物技术工程有限公司 | (2010)兽药生产证字04069号 | (2013)兽药生产证字04104号 | 迁址重建 |
28 | 广州燕唐生物科技有限公司 | (2008)兽药生产证字19004号 | (2013)兽药生产证字19121号 | 迁址重建 |
29 | 北京普尔路威达兽药有限公司 | (2008)兽药生产证字01004号 | (2013)兽药生产证字01063号 | 迁址重建 |
30 | 鼎正动物药业(天津)有限公司 | (2010)兽药生产证字02015号 | (2014)兽药生产证字02043号 | 迁址重建 |
31 |
永济市渔大兽药有限公司 (原名:广州渔大兽药有限公司) |
(2009)兽药生产证字19081号 | (2014)兽药生产证字19112号 | 迁址重建 |
32 | 四川德成动物保健品有限公司 | (2011)兽药生产证字22060号 | (2014)兽药生产证字22121号 | 迁址重建 |
33 | 上海宇伯梓生物技术有限公司 | (2010)兽药生产证字09007号 | (2014)兽药生产证字09033号 | 迁址重建 |
34 | 青岛安特斯国际农牧发展有限公司 | (2008)兽药生产证字15221号 | (2014)兽药生产证字15345号 | 迁址重建 |
35 | 河南盛世联邦生物医药技术有限公司 | (2012)兽药生产证字16125号 | (2014)兽药生产证字16291号 | 迁址重建 |
36 |
山东百力和生物药业有限公司 (原名:青岛绿曼生物工程有限公司) |
(2009)兽药生产证字15231号 | (2014)兽药生产证字 15347号 | 迁址重建 |
37 | 石家庄先锋动物药业有限公司 | (2011)兽药生产证字03056 号 | (2014)兽药生产证字 03169 号 | 迁址重建 |
38 | 河北科恒生物科技有限公司 | (2011)兽药生产证字03010号 | ( 2014)兽药生产证字03171号 | 迁址重建 |
39 | 镇江威特药业有限责任公司 | (2009)兽药生产证字10027号 | (2014)兽药生产证字10140号 | 迁址重建 |
40 |
浙江东贸药业有限公司 (原名:温州康利兽药饲料有限公司) |
(2010)兽药生产证字11047号 | (2014)兽药生产证字11084号 | 迁址重建 |
41 |
江西傲新生物科技有限公司 (原名:江西浔阳江药业有限公司) |
(2009)兽药生产证字14003号 | (2014)兽药生产证字14082号 | 迁址重建 |
42 | 烟台汉尔德兽药有限公司 | (2011)兽药生产证字15086号 | (2014)兽药生产证字15352号 | 迁址重建 |
43 |
林州中农生物肽科技有限公司 (原名:河南三盛弘茂生物药业有限公司) |
(2009)兽药生产证字16190号 | (2014)兽药生产证字16292号 | 迁址重建 |
44 | 河南盛泰生物科技有限公司 | (2011)兽药生产证字16088号 | (2014)兽药生产证字16293号 | 迁址重建 |
45 | 郑州今日动物药品有限公司 | (2012)兽药生产证字16121号 | (2014)兽药生产证字 16294号 | 迁址重建 |
46 | 河南牧展宏兴达兽药有限公司 | (2010)兽药生产证字16150号 | (2014)兽药生产证字16295号 | 迁址重建 |
47 | 河南赫福莱生物制药有限公司 | (2011)兽药生产证字16054号 | (2014)兽药生产证字16296号 | 迁址重建 |
48 | 安徽天安动物药业有限公司 | (2010)兽药生产证字12002号 | (2014)兽药生产证字12048号 | 迁址重建 |
49 | 河南泰力德生物科技有限公司 | (2012)兽药生产证字16129号 | (2014)兽药生产证字16297号 | 迁址重建 |
50 | 河南三石生物科技有限公司 | (2013)兽药生产证字16160号 | (2014)兽药生产证字16298号 | 迁址重建 |
51 | 郑州大亚兽药有限公司 | (2011)兽药生产证字16048号 | (2014)兽药生产证字16302号 | 迁址重建 |
52 |
河南天昊鸿发生物技术有限公司 (原名:郑州天昊鸿发生物技术有限公司) |
(2012)兽药生产证字16112号 | (2014)兽药生产证字16303号 | 迁址重建 |
53 | 河南农大奇瑞药业有限公司 | (2011)兽药生产证字16053号 | (2014)兽药生产证字 16304号 | 迁址重建 |
54 | 武汉大农人生物科技有限公司 | (2011)兽药生产证字17028号 | (2014)兽药生产证字 17052 号 | 迁址重建 |
55 | 广西中和元华药业有限公司 | (2009)兽药生产证字20009号 | (2014)兽药生产证字20068号 | 迁址重建 |
56 |
陕西蓝牧生物科技有限公司 (原名:西安蓝牧生物科技有限公司) |
(2011)兽药生产证字27010号 | (2014)兽药生产证字27045号 | 迁址重建 |
57 | 河南牧一动物药业有限公司 | (2010)兽药生产证字16177号 | (2014)兽药生产证字16299 号 | 迁址重建 |
农业部2015年定向抽检兽药生产企业名单
省份 | 企业名称 | 总抽检批数 | 不确认批数 | 不确认占总抽检批数比例 |
安徽 | 合肥都帮生物制药有限公司 | 17 | 6 | 35% |
广西 | 广西神威兽药股份有限公司 | 36 | 21 | 58% |
广西 | 玉林市科联兽药厂 | 15 | 8 | 53% |
广西 | 北海吉利来动物药业有限公司 | 14 | 7 | 50% |
广西 | 广西康普动物保健品股份有限公司 | 21 | 7 | 33% |
广西 | 广西北流市神州兽药厂 | 30 | 9 | 30% |
广东 | 广州市和生堂动物药业有限公司 | 16 | 6 | 38% |
河北 | 河北绿洲药业有限公司 | 12 | 6 | 50% |
河南 | 商丘市天一生物技术有限公司 | 11 | 9 | 82% |
河南 | 河南豫晟兽药有限公司 | 13 | 8 | 62% |
河南 | 河南鑫汇来生物科技有限公司 | 18 | 8 | 44% |
河南 | 河南中盛动物药业有限公司 | 14 | 6 | 43% |
河南 | 河南省大明动物药业有限公司 | 23 | 7 | 30% |
江苏 | 江苏省仙潮药业有限公司 | 15 | 11 | 73% |
江西 | 江西鑫瑞动物药业有限公司 | 55 | 17 | 31% |
陕西 | 杨凌正大生物科技有限公司 | 13 | 10 | 77% |
陕西 | 西安康乐动物药业有限公司 | 22 | 7 | 32% |
四川 | 四川新家园动物保健科技有限公司 | 25 | 11 | 44% |
浙江 | 海宁新元亨动物药业有限公司 | 14 | 7 | 50% |
2014年被通报的非法企业名单
序号 | 标称地区 | 标称企业名称 |
---|---|---|
1 | 北京 | 北京中农动物药业有限公司 |
2 | 北京中农华威生物科技有限公司 | |
3 | 北京正丰生物药业有限公司 | |
4 | 北京牧獒动物药业有限公司 | |
5 | 北京中农牧腾生物科技有限公司 | |
6 | 北京嘉和动物药业有限公司 | |
7 | 天津 | 滨海新科工贸有限公司 |
8 | 天津和普动物药业有限公司 | |
9 | 天津市倍诺动物药业有限公司 | |
10 | 山西 | 山西省美默克生物科技有限公司 |
11 | 山西阳高动物药品厂 | |
12 | 山西恒丰强动物药业有限公司 | |
13 | 山西山奇药业有限公司 | |
14 | 吉林 | 吉林省敦化市富康动物药品有限责任公司 |
15 | 上海 | 上海宏泰动物药业有限公司 |
16 | 上海五洲药业股份有限公司 | |
17 | 上海五洲药业股份生物有限公司 | |
18 | 浙江 | 浙江中辉动物药业有限公司 |
19 | 江西 | 艾德美动物药业有限公司 |
20 | 江西神农动物药业有限公司 | |
21 | 江西 | 自然康动物药业有限公司 |
22 | 山东 | 山东圣立堂药业有限公司 |
23 | 菏泽市强威动物药业有限责任公司 | |
24 | 潍坊市百利兽药有限公司 | |
25 | 山东东盛药业有限公司 | |
26 | 潍坊正大兽药饲料有限公司 | |
27 | 济南中发药业有限公司 | |
28 | (中德合资)青岛华牧生物科技有限公司 | |
29 | 河南 | 河南正大动物药业有限公司 |
30 | 河南正大动物药业集团 | |
31 | 广东 | 广州市粤华动物药业有限公司 |
32 | 广州安雅格药业有限公司 | |
33 | 深圳澳兰牧业有限公司 | |
34 | 梅州市施特维动物药业有限公司 | |
35 | 广西 | 广西北流市金威兽药厂 |
36 | 北流市金威兽药厂 | |
37 | 广西北流龙桥兽药有限公司 | |
38 | 广西大银田兽药股份有限公司 | |
39 | 广西南宁博达动物药业有限责任公司 | |
40 | 广西神康动物药业有限公司 | |
41 | 广西神龙兽药有限公司 | |
42 | 广西科技制药责任有限公司 | |
43 | 四川 | 四川省钦华动物药业有限公司 |
44 | 四川华西鑫希望动物药业有限公司 | |
45 | 成都新思维动物营养保健科技有限公司 | |
46 | 四川正弘动物制药有限公司 | |
47 | 四川盛龙动物药业有限公司 | |
48 | 四川省大亚生物科技有限公司 | |
49 | 四川省博腾药业有限公司 | |
50 | 成都华德动物药业有限公司 | |
51 | 四川维尔诺动物药业有限公司 | |
52 | 重庆 | 重庆市综艺制药有限责任公司 |
53 | 重庆市金科动物药业有限公司 | |
54 | 重庆市综艺兽药有限责任公司 | |
55 | 云南 |
云南云海动物药业有限公司 |