传奇扑克Legend Poker·(中国区)官方网站

当前位置:首页 > 行业新闻 > 价格快报 >

6月13日全国部分地区生猪及仔猪价格

发布时间:2017-06-13 来源:博亚和讯


地区 县市区 外三元.生猪(元/kg) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) 涨跌
6月13日 6月13日 6月13日
北京 大兴 13.80 0.00 38.00 0.00 44.00 0.00
顺义 13.80 0.30 38.00 0.00 44.00 0.00
河北 保定市 13.80 0.00 36.00 0.00 40.00 0.00
沧州市 14.10 0.10 36.00 0.00 40.00 0.00
天津 宁河 14.00 0.20 35.00 0.00 40.00 0.00
静海 13.80 0.20 35.00 0.00 40.00 0.00
山西 运城 13.50 0.30 35.00 0.00 40.00 0.00
忻州 13.60 0.10 36.50 0.50 43.00 1.00
内蒙古 通辽 13.70 0.10 35.00 0.00 40.00 0.00
赤峰 13.30 0.20 35.00 0.00 40.00 0.00
辽宁 鞍山 13.60 0.20 35.00 0.00 42.00 0.00
锦州 13.80 0.20 35.50 0.00 43.00 0.00
吉林 长春 13.80 0.20 35.50 0.00 43.00 0.00
公主岭 14.00 0.20 36.00 1.00 44.00 2.00
黑龙江 牡丹江 13.80 0.20 33.50 0.00 36.00 0.00
绥化 13.60 0.20 35.00 0.00 40.00 0.00
上海 嘉定区 14.20 0.00 36.50 0.00 46.00 0.00
江苏 盐城市 14.30 0.30 33.50 0.00 40.00 0.00
南通市 14.40 0.20 34.50 0.00 42.00 0.00
浙江 杭州市 14.50 0.20 37.50 0.00 45.00 0.00
嘉兴 14.40 0.20 36.00 0.00 42.00 0.00
安徽 合肥 14.20 0.10 35.00 0.00 42.00 0.00
宿州 13.80 0.20 35.00 0.00 42.00 0.00
江西 吉安 13.80 0.20 35.50 0.50 42.00 1.00
宜春市 14.10 0.10 34.50 0.00 41.00 0.00
山东 临沂市 13.80 0.00 37.50 0.00 43.00 0.00
潍坊市 14.20 0.20 36.00 0.00 40.00 0.00
河南 开封 13.60 0.00 35.50 0.00 40.00 0.00
新郑 13.60 0.20 37.00 0.00 42.00 0.00
湖北 黄冈 13.60 0.10 36.00 0.00 42.00 0.00
襄樊 13.40 0.00 35.00 0.00 40.00 0.00
湖南 长沙市 14.00 0.00 35.00 0.00 40.00 0.00
常德 13.50 0.00 35.50 0.00 41.00 0.00
广东 清远 14.30 0.10 38.50 1.00 46.00 2.00
惠州市 14.60 0.00 41.00 0.00 51.00 0.00
福建 漳州 14.40 0.20 35.50 0.00 41.00 0.00
南平市 14.80 0.00 35.00 0.00 41.00 0.00
广西 贺州 14.20 0.00 35.50 0.00 42.00 0.00
玉林 13.80 0.00 34.50 0.00 40.00 0.00
重庆 合川 13.80 0.20 35.50 0.00 41.00 0.00
四川 成都 13.60 -0.20 35.00 0.00 42.00 0.00
乐山 13.50 0.00 35.00 0.00 41.00 0.00
新疆 乌鲁木齐 13.10 0.00 31.50 0.00 33.00 0.00
石河子市 12.80 0.00 32.00 0.00 34.00 0.00
陕西 西安 13.40 0.00 35.50 0.00 42.00 0.00
安康市 13.60 0.10 34.50 0.00 40.00 0.00
甘肃 武威市 13.80 0.20 35.00 0.00 40.00 0.00
兰州市 14.00 0.20 34.00 0.00 38.00 0.00
云南 昆明 14.30 0.00 33.00 0.00 38.00 0.00
曲靖 14.00 0.20 33.00 0.00 38.00 0.00
贵州 贵阳 14.20 0.00 37.50 0.00 47.00 0.00
遵义 14.00 0.00 38.50 0.00 49.00 0.00
合计   13.88 0.11 35.49 0.06 41.40 0.12

网站首页