传奇扑克Legend Poker·(中国区)官方网站

当前位置:首页 > 行业新闻 > 价格快报 >

5月31日全国部分地区生猪及仔猪价格

发布时间:2017-05-31 来源:博亚和讯


地区 县市区 外三元.生猪(元/kg) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) 涨跌
5月31日 5月31日 5月31日
北京 大兴 13.80 -0.20 39.00 -1.00 46.00 -2.00
顺义 13.40 -0.20 40.00 0.00 48.00 0.00
河北 保定市 13.40 -0.20 36.00 -1.00 40.00 -2.00
沧州市 13.30 -0.30 35.50 0.00 39.00 0.00
天津 宁河 13.40 -0.20 35.50 0.00 41.00 0.00
静海 13.60 -0.30 35.00 -0.50 40.00 -1.00
山西 运城 12.80 0.00 34.50 0.00 39.00 0.00
忻州 12.80 -0.20 35.00 0.00 40.00 0.00
内蒙古 通辽 13.30 -0.30 35.50 -1.00 41.00 -2.00
赤峰 13.00 -0.40 35.50 -1.00 41.00 -2.00
辽宁 鞍山 13.20 -0.20 35.00 0.00 42.00 0.00
锦州 13.00 -0.20 34.50 -1.00 41.00 -2.00
吉林 长春 13.10 -0.30 35.00 0.00 42.00 0.00
公主岭 13.10 -0.30 34.00 -1.00 40.00 -2.00
黑龙江 牡丹江 13.30 -0.20 33.50 -0.50 36.00 -1.00
绥化 13.00 -0.30 33.00 -1.00 36.00 -2.00
上海 嘉定区 14.40 -0.10 36.50 -0.50 46.00 -1.00
江苏 盐城市 13.80 -0.20 34.00 -1.00 41.00 -2.00
南通市 13.70 -0.10 34.50 -0.50 42.00 -1.00
浙江 杭州市 14.20 0.00 38.00 0.00 46.00 0.00
嘉兴 14.30 -0.40 37.50 0.00 45.00 0.00
安徽 合肥 13.40 -0.40 36.00 0.00 44.00 0.00
宿州 13.00 -0.60 35.00 0.00 42.00 0.00
江西 吉安 13.00 -0.40 33.50 -1.00 38.00 -2.00
宜春市 13.10 -0.30 33.00 -1.00 38.00 -2.00
山东 临沂市 13.10 -0.40 37.00 0.00 42.00 0.00
潍坊市 13.10 -0.40 36.00 -0.50 40.00 -1.00
河南 开封 13.00 -0.20 35.00 -1.00 39.00 -2.00
新郑 12.80 -0.20 36.00 -1.00 40.00 -2.00
湖北 黄冈 13.00 -0.40 35.50 -0.50 41.00 -1.00
襄樊 13.00 0.00 36.00 0.00 42.00 0.00
湖南 长沙市 13.00 -0.40 35.50 -1.50 41.00 -3.00
常德 13.10 -0.30 36.00 0.00 42.00 0.00
广东 清远 14.20 -0.30 38.00 -0.50 45.00 -1.00
惠州市 14.80 -0.20 41.50 0.00 52.00 0.00
福建 漳州 14.20 -0.30 36.50 -1.00 43.00 -2.00
南平市 14.20 0.00 36.50 -0.50 44.00 -1.00
广西 贺州 14.00 -0.20 35.50 -0.50 42.00 -1.00
玉林 13.70 -0.30 36.00 -1.50 43.00 -3.00
重庆 合川 13.20 -0.40 35.50 -1.50 41.00 -3.00
四川 成都 13.40 0.00 36.00 -0.50 44.00 -1.00
乐山 12.80 -0.50 36.00 -1.00 43.00 -2.00
新疆 乌鲁木齐 12.60 0.00 31.50 0.00 33.00 0.00
石河子市 12.60 0.00 32.00 0.00 34.00 0.00
陕西 西安 12.80 -0.40 36.00 -0.50 43.00 -1.00
安康市 13.50 -0.50 35.50 -1.00 42.00 -2.00
甘肃 武威市 13.10 -0.50 36.00 -1.00 42.00 -2.00
兰州市 13.70 -0.50 37.00 -1.00 44.00 -2.00
云南 昆明 14.20 -0.40 34.00 -1.00 40.00 -2.00
曲靖 14.00 -0.30 34.00 -1.00 40.00 -2.00
贵州 贵阳 13.80 -0.20 38.00 -1.50 48.00 -3.00
遵义 14.00 -0.50 38.50 -1.00 49.00 -2.00
合计   13.41 -0.27 35.68 -0.61 41.79 -1.21

网站首页