传奇扑克Legend Poker·(中国区)官方网站

当前位置:首页 > 行业新闻 > 价格快报 >

5月9日全国部分地区生猪及仔猪价格

发布时间:2017-05-09 来源:博亚和讯


地区 县市区 外三元.生猪(元/kg) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) 涨跌 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) 涨跌
5月9日 5月9日 5月9日
北京 大兴 15.30 0.00 41.00 0.00 50.00 0.00
顺义 14.60 0.00 41.50 0.00 51.00 0.00
河北 保定市 14.40 0.00 40.00 0.00 48.00 0.00
沧州市 14.40 0.00 39.00 0.00 46.00 0.00
天津 宁河 14.40 0.00 39.00 0.00 48.00 0.00
静海 14.40 0.00 39.00 0.00 48.00 0.00
山西 运城 14.40 0.00 39.00 0.00 48.00 0.00
忻州 14.60 -0.20 38.00 -0.50 46.00 -1.00
内蒙古 通辽 14.40 0.20 38.00 0.00 46.00 0.00
赤峰 14.00 -0.20 39.00 0.00 48.00 0.00
辽宁 鞍山 14.00 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
锦州 14.00 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
吉林 长春 14.20 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
公主岭 14.20 0.00 38.50 0.00 49.00 0.00
黑龙江 牡丹江 14.20 -0.20 38.50 -1.00 46.00 -2.00
绥化 14.00 -0.20 39.00 0.00 48.00 0.00
上海 嘉定区 15.40 0.00 39.50 0.00 52.00 0.00
江苏 盐城市 15.20 0.00 37.50 0.00 48.00 0.00
南通市 15.30 0.00 38.50 0.00 50.00 0.00
浙江 杭州市 15.40 0.00 39.00 0.00 48.00 0.00
嘉兴 15.50 -0.20 39.00 0.00 48.00 0.00
安徽 合肥 14.80 0.00 39.00 0.00 50.00 0.00
宿州 14.60 -0.20 39.00 -1.00 50.00 -2.00
江西 吉安 14.40 -0.20 37.50 -1.00 46.00 -2.00
宜春市 14.40 -0.20 36.00 -1.00 44.00 -2.00
山东 临沂市 14.50 0.00 39.00 0.00 46.00 0.00
潍坊市 14.30 -0.20 39.00 0.00 46.00 0.00
河南 开封 13.90 0.00 38.50 0.00 45.00 0.00
新郑 14.00 0.00 39.50 0.00 47.00 0.00
湖北 黄冈 14.40 -0.20 40.00 -0.50 50.00 -1.00
襄樊 14.00 -0.20 39.00 -1.00 48.00 -2.00
湖南 长沙市 14.80 -0.20 39.00 -1.00 48.00 -2.00
常德 14.60 0.00 39.50 0.00 49.00 0.00
广东 清远 15.60 0.00 41.50 0.00 52.00 0.00
惠州市 16.20 0.00 43.80 0.00 56.60 0.00
福建 漳州 15.40 0.00 40.00 0.00 50.00 0.00
南平市 15.40 0.00 38.50 0.00 48.00 0.00
广西 贺州 15.20 0.00 39.50 -0.50 50.00 -1.00
玉林 15.00 0.00 39.50 0.00 50.00 0.00
重庆 合川 15.00 -0.20 42.50 0.00 55.00 0.00
四川 成都 15.20 -0.20 38.00 0.00 48.00 0.00
乐山 14.80 0.00 37.50 0.00 46.00 0.00
新疆 乌鲁木齐 14.20 0.00 33.00 0.00 36.00 0.00
石河子市 14.00 0.00 33.00 0.00 36.00 0.00
陕西 西安 14.40 0.00 38.50 0.00 48.00 0.00
安康市 14.40 -0.20 38.50 0.00 48.00 0.00
甘肃 武威市 14.50 -0.20 38.00 -0.50 46.00 -1.00
兰州市 15.00 -0.20 39.00 0.00 48.00 0.00
云南 昆明 15.60 0.00 37.50 0.00 47.00 0.00
曲靖 15.40 0.00 38.00 0.00 48.00 0.00
贵州 贵阳 15.00 -0.10 39.50 -0.50 51.00 -1.00
遵义 15.20 -0.20 40.00 0.00 52.00 0.00
合计   14.70 -0.07 38.82 -0.16 48.05 -0.33

 

 
网站首页