传奇扑克Legend Poker·(中国区)官方网站

当前位置:首页 > 行业新闻 > 行情走势 >

【35周】生猪产品价格、成本、猪粮/料比价

发布时间:2015-08-31 来源:博亚和讯网


 
表1、生猪产品价格、成本、猪粮/料比价 单位:元/公斤,元/头
 
项目 本周 上周 环比 同比
生猪 18.38 18.30 0.4% 18.3%
仔猪 36.03 35.59 1.2% 46.1%
白条猪 24.72 24.61 0.4% 22.5%
二元母猪 33.40 33.32 0.2% 13.8%
猪肉 28.2 27.85 1.3% 18.8%
总成本 1337 1288 3.8% -1.84%
育肥猪配合料 3.11 3.12 -0.3% -8.8%
猪粮比 8.07 7.99 1.1% 34.5%
猪料比 5.91 5.87 0.7% 29.7%

网站首页
传奇扑克Legend Poker