2017年4月份全国动物H7N9流感监测情况
发布时间:2017-06-01 来源:农业部兽医局
2017年4月份,全国各级兽医实验室共采样监测动物样品210436份,覆盖场点8183个。检测血清学样品156933份,检出764份H7亚型血清学阳性样品。检测病原学样品53503份,检出14份H7N9病原学阳性样品。
2017年4月份全国动物H7N9流感监测情况 | |||||||
省份 | 监测场点数 | H7亚型血清学监测 | H7N9病原学监测 | ||||
样品数 | 阳性数 | 阳性率 | 样品数 | 阳性数 | 阳性率 | ||
北京 | 1136 | 12328 | 173 | 1.40% | 7 | 1 | 14.29% |
天津 | 47 | 1959 | 0 | 0.00% | 4125 | 0 | 0.00% |
河北 | 374 | 12487 | 26 | 0.21% | 2676 | 2 | 0.07% |
山西 | 44 | 494 | 0 | 0.00% | 330 | 0 | 0.00% |
内蒙古 | 32 | 1373 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
辽宁 | 145 | 2812 | 0 | 0.00% | 84 | 1 | 1.19% |
吉林 | 188 | 1882 | 0 | 0.00% | 1408 | 0 | 0.00% |
黑龙江 | 18 | 794 | 6 | 0.76% | 794 | 0 | 0.00% |
上海 | 12 | 215 | 0 | 0.00% | 200 | 0 | 0.00% |
江苏 | 412 | 6756 | 7 | 0.10% | 405 | 0 | 0.00% |
浙江 | 410 | 5601 | 0 | 0.00% | 2258 | 1 | 0.04% |
安徽 | 64 | 692 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
福建 | 252 | 1959 | 0 | 0.00% | 2299 | 2 | 0.09% |
江西 | 124 | 1580 | 0 | 0.00% | 3577 | 0 | 0.00% |
山东 | 319 | 7476 | 0 | 0.00% | 4110 | 0 | 0.00% |
河南 | 543 | 12798 | 42 | 0.33% | 1411 | 2 | 0.14% |
湖北 | 528 | 25558 | 0 | 0.00% | 1286 | 0 | 0.00% |
湖南 | 518 | 5307 | 63 | 1.19% | 4112 | 0 | 0.00% |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
广西 | 1332 | 20306 | 0 | 0.00% | 7973 | 1 | 0.01% |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
重庆 | 622 | 12112 | 395 | 3.26% | 1852 | 0 | 0.00% |
四川 | 116 | 3761 | 52 | 1.38% | 4698 | 0 | 0.00% |
贵州 | 387 | 2334 | 0 | 0.00% | 8231 | 0 | 0.00% |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00% |
陕西 | 61 | 1919 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
甘肃 | 400 | 12585 | 0 | 0.00% | 715 | 3 | 0.42% |
青海 | 42 | 919 | 0 | 0.00% | 600 | 0 | 0.00% |
宁夏 | 11 | 220 | 0 | 0.00% | 154 | 0 | 0.00% |
新疆 | 11 | 270 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
兵团 | 35 | 436 | 0 | 0.00% | 198 | 0 | 0.00% |
合计 | 8183 | 156933 | 764 | 0.49% | 53503 | 14 | 0.03% |
一、H7亚型禽流感血清学阳性样品(764份)
(一)重庆市。鸡样品351份,来自合川区的103个养鸡场(户);鸭样品32份,来自合川区的8个养鸭户;鹅样品12份,来自合川区和荣昌县的3个养殖场(户)。
(二)北京市。鸡样品173份,来自延庆区和海淀区的51个养鸡户。
(三)湖南省。鸡样品48份,其中24份来自郴州市的2个活禽交易市场,24份来自郴州市和娄底市的2个养鸡场(户);鸭样品15份,来自娄底市和郴州市的2个活禽交易市场。
(四)四川省。鸡样品52份,来自遂宁市的2个养鸡场。
(五)河南省。鸡样品42份,其中25份来自开封市的3个活禽交易市场,17份来自郑州市、商丘市、南阳市、新乡市、济源市、周口市、开封市的8个养鸡场(户)。
(六)河北省。鸡样品26份,来自廊坊市的某活禽交易市场。
(七)江苏省。鸡样品3份,来自扬州市和南通市的2个养鸡场;鸭样品4份,来自苏州市某养殖场。
(八)黑龙江省。鸡样品6份,来自哈尔滨市某养鸡户。
二、H7N9病原学阳性样品(14份)
(一)甘肃省。鸡样品3份,来自酒泉市玉门市老城中兴市场。
(二)河南省。鸡样品、环境样品各1份,来自新乡市红旗区鑫三角农贸市场。
(三)河北省。鸡样品2份,分别来自保定市定兴县河北玖兴农牧发展有限公司(屠宰场)和邯郸市邯山区贸西市场。
(四)福建省。鸡样品1份,来自南平市蒲城县爱民市场。环境样品1份,来自福州市连江县侨隆市场。
(五)北京市。鸡样品1份,来自延庆区四海镇某养鸡户。
(六)辽宁省。鸡样品1份,来自沈阳市康平县聚鑫市场。
(七)浙江省。鸡样品1份,来自丽水市庆元县菇城农贸市场。
(八)广西壮族自治区。鸡样品1份,来自河池市凤山县凤城镇才劳村某养鸡场。
(九)西藏自治区。鸡样品1份,来自拉萨市城关区八一菜市场。