传奇扑克Legend Poker·(中国区)官方网站

当前位置:首页 > 行业新闻 > 行业动态 >

1-8月渔业经济重要数据目录

发布时间:2014-09-22 来源:博亚和讯


指标 单位 1-8月 与上年同期比 8月 与上年同月比
水产品总量 万吨 3316.25 3.10%   ——
海洋捕捞产量 万吨 619.39 -0.51%   ——
海水养殖产量 万吨 992.14 3.28%   ——
淡水产品产量 万吨 1704.72 4.37%   ——
水产品批发市场综合平均价格 元/公斤 21.60 3.16% 21.60 2.07%
海水产品综合平均价格 元/公斤 38.36 4.42% 38.36 5.83%
淡水产品综合平均价格 元/公斤 15.30 1.92% 15.30 -2.68%
水产品批发市场成交量 万吨 410.75(37) 1.03% 63.10(49) 1.07%
水产品批发市场成交额 亿元 846.68(37) 1.09% 136.15(49) 1.10%
水产品综合价格指数 —— 1.0316 3.16% 1.0207 2.07%
海水产品综合价格指数 —— 1.0442 4.42% 1.0583 5.83%
淡水产品综合价格指数 —— 1.0192 1.92% 0.9732 -2.68%

 

  (注:()内为统计的具有可比性的市场数量)
网站首页
传奇扑克Legend Poker